Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
HWASHI
Πιστοποίηση:
CE/CCC/ISO
Αριθμό μοντέλου:
Wl-tp-150K
Το Pneumatic Spot Welding Machine αντιπροσωπεύει το αποκορύφωμα της αποτελεσματικής τεχνολογίας συγκόλλησης, χρησιμοποιώντας εναλλασσόμενο ρεύμα για εργασίες συγκόλλησης σημειακών ακριβείας. Αυτή η ευέλικτη λύση συγκολλά διάφορα μεταλλικά υλικά, όπως ανθρακούχο χάλυβα και ανοξείδωτο χάλυβα, καθιστώντας την ιδανική για την αυτοκινητοβιομηχανία, τις οικιακές συσκευές και τις βιομηχανίες ηλεκτρονικών. Η προηγμένη τεχνολογία ελέγχου εξασφαλίζει σταθερές διαδικασίες συγκόλλησης με άψογη ποιότητα και εξαιρετική αξιοπιστία. Σχεδιασμένο για διευκόλυνση του χρήστη, το μηχάνημα διαθέτει έναν διαισθητικό πίνακα ελέγχου για απρόσκοπτη λειτουργία σε διάφορα περιβάλλοντα εργασίας. Η εξαιρετική ενεργειακή απόδοση μειώνει το λειτουργικό κόστος ενώ υποστηρίζει βιώσιμες πρακτικές.
| Μοντέλο | Τάση εισόδου (V) | Ισχύς εισόδου (KVA) | Ρεύμα εξόδου (A) | Πίεση (kg) | Διαδρομή ηλεκτροδίου (mm) | Κλείσιμο (mm) | Απόσταση πλατφόρμας (mm) | Απόσταση ηλεκτροδίου (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WL-S-3K | 220 | 10 | 5000 | 200 | 50 | 65-115 | - | 145-165 |
| WL-S-5K | 220 | 10 | 6000 | 200 | 50 | 65-115 | - | 145-165 |
| WL-S-10K | 220 | 10 | 8000 | 200 | 50 | 65-115 | - | 145-165 |
| WL-S-16K | 380 | 16 | 10000 | 300 | 80 | - | - | - |
| WL-S-25K | - | 25 | 12000 | 300 | 80 | - | - | - |
| WL-S-35K | - | 35 | 16000 | 350 | 80 | - | - | - |
| WL-S-50K | - | 50 | 19500 | 500 | 80 | - | - | - |
| WL-SP-25K | - | 25 | 12000 | 300 | 80 | 145-225 | 250 | 320-420 |
| WL-SP-35K | - | 50 | 16000 | 350 | 80 | 145-225 | 250 | 320-420 |
| WL-SP-50K | - | 50 | 19500 | 500 | 80 | 145-225 | 250 | 320-420 |
| WL-SP-75K | - | 75 | 24000 | 1000 | 100 | 130-230 | 260 | 490-540 |
| WL-SP-100K | - | 100 | 34000 | 1000 | 100 | 130-230 | 260 | 490-540 |
| WL-SP-150K | - | 150 | 40000 | 1000 | 100 | 130-230 | 260 | 490-540 |
| WL-SP-200K | - | 200 | 50000 | 1500 | 100 | 130-230 | 260 | 490-540 |
| WL-P-75K | - | 75 | 24000 | 1000 | 100 | 130-230 | 260 | - |
| WL-P-100K | - | 100 | 34000 | 1000 | 100 | 130-230 | 260 | - |
| WL-P-150K | - | 150 | 40000 | 1000 | 100 | 130-230 | 260 | - |
| WL-P-200K | 380 | 200 | 50000 | 1500 | 100 | 130-230 | 260 | - |
| WL-P-300K | 380 | 300 | 75000 | 2000 | 100 | 130-230 | 260 | - |
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε