Τόπος καταγωγής:
CE/CCC/ISO
Μάρκα:
HWASHI
Πιστοποίηση:
CE/CCC/ISO
| Μοντέλο | WL-FS-AC75K | WL-FS-MF75K | WL-FS-MF100K |
|---|---|---|---|
| Τάση εισόδου | Τριφασικός 380V±10% 50Hz | Τριφασικός 380V±10% 50Hz | |
| Ισχύς εισόδου | 75KVA | 100KVA | |
| Ονομαστικό ρεύμα εισόδου | 115Α | 150Α | |
| Ονομαστικός συντελεστής κύκλου δασμών | 50% | 50% | |
| Μέγιστη δευτερεύουσα αιωρούμενη τάση | DC9,75V | DC11,6V | |
| Δευτερεύον μέγιστο ρεύμα βραχυκυκλώματος | 26500Α | 28000Α | |
| Βαθμός μόνωσης μετασχηματιστή συγκόλλησης | Βαθμός ΣΤ | Βαθμός ΣΤ | |
| Εύρος χρονικής προσαρμογής τμήματος προγράμματος | 0~9999SEC | 0~9999SEC | |
| Εύρος ρύθμισης θερμότητας ελεγκτή | 15% ~ 99% | 15% ~ 99% | |
| Άνω διάμετρος τροχού συγκόλλησης | 280 χλστ | ||
| Κάτω διάμετρος τροχού συγκόλλησης | 40 χλστ | ||
| Πλάτος τροχού συγκόλλησης | 3 χιλιοστά | ||
| Ταχύτητα περιστροφής τροχού συγκόλλησης | 800-4000 mm/min (ρυθμιζόμενο) | ||
| Απόσταση βάθους λαιμού άνω τροχού συγκόλλησης | 400 χλστ | ||
| Κατώτερη απόσταση βάθους λαιμού τροχού συγκόλλησης | 400 χλστ | ||
| Απόσταση άνω και κάτω τροχού συγκόλλησης | 50 χλστ | ||
| Πίεση αέρα | 0,6 MPa | ||
| Κατανάλωση φυσικού αερίου | 10 m³/h | ||
| Πίεση νερού | 0,2Mpa | ||
| Θερμοκρασία νερού | 10-20℃ | ||
| Κατανάλωση Νερού Ψύξης | 800L/H | ||
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε